在卓创资讯监测的110个产品之中,本周期有25个产品上涨,占比22.73%;64个产品持稳,占比58.18%;21个产品下降,占比19.09%。上涨的前三名产品为丙二醇、丁酮、丙二醇,涨幅分别为4.79%、4.38%、3.50%;下跌的前三名产品为丙烯、顺酐、ABS,跌幅分别为1.69%、1.61%、0.96%。
类别 | 产品名称 | 价格采集地/规格牌号 | 单位 | 7月17日 | 7月18日 | 价差 | 幅度% |
有机溶剂 | 丙二醇 | 国产货-华东 | 元/吨 | 7300 | 7650 | 350 | 4.79% |
有机溶剂 | 丁酮 | 华东 | 元/吨 | 6850 | 7150 | 300 | 4.38% |
有机溶剂 | 丙二醇 | 山东国产(工业级) | 元/吨 | 7150 | 7400 | 250 | 3.50% |
基本化工原料 | 焦炭 | 河北 | 元/吨 | 1910 | 1960 | 50 | 2.62% |
有机溶剂 | 丙酮 | 华东 | 元/吨 | 5625 | 5750 | 125 | 2.22% |
基本化工原料 | 辛醇 | 华东 | 元/吨 | 9875 | 10075 | 200 | 2.03% |
基本化工原料 | DMF | 华东 | 元/吨 | 5350 | 5450 | 100 | 1.87% |
基本化工原料 | 二乙二醇 | 华东 | 元/吨 | 5245 | 5335 | 90 | 1.72% |
基本化工原料 | 纯MDI | 华东 | 元/吨 | 19200 | 19500 | 300 | 1.56% |
基本化工原料 | 燃料油 | 油浆 | 元/吨 | 4070 | 4125 | 55 | 1.35% |
有机溶剂 | 甲醇 | 华东 | 元/吨 | 2235 | 2265 | 30 | 1.34% |
基本化工原料 | 苯酐 | 华东 | 元/吨 | 7700 | 7800 | 100 | 1.30% |
基本化工原料 | DOP | 华东 | 元/吨 | 10000 | 10125 | 125 | 1.25% |
有机溶剂 | 乙二醇丁醚 | 华东 | 元/吨 | 8450 | 8550 | 100 | 1.18% |
下游产品 | 硬泡PPG | 华北 | 元/吨 | 10275 | 10375 | 100 | 0.97% |
基本化工原料 | 苯乙烯 | 华东 | 元/吨 | 7925 | 8000 | 75 | 0.95% |
基本化工原料 | 环氧丙烷 | 山东 | 元/吨 | 9190 | 9275 | 85 | 0.92% |
基本化工原料 | 加氢苯 | 华东 | 元/吨 | 6750 | 6800 | 50 | 0.74% |
下游产品 | 丁二烯 | 齐鲁化工城-送到 | 元/吨 | 6975 | 7025 | 50 | 0.72% |
下游产品 | PVC | SG5 | 元/吨 | 5750 | 5785 | 35 | 0.61% |
下游产品 | PS | 普通级透苯-华东 | 元/吨 | 8450 | 8500 | 50 | 0.59% |
下游产品 | 软泡PPG | 华东 | 元/吨 | 10200 | 10250 | 50 | 0.49% |
基本化工原料 | 乙二醇 | 华东 | 元/吨 | 4035 | 4050 | 15 | 0.37% |
基本化工原料 | TDI | 上海产 华东 | 元/吨 | 17650 | 17700 | 50 | 0.28% |
基本化工原料 | 纯苯 | 华东 | 元/吨 | 6650 | 6660 | 10 | 0.15% |
基本化工原料 | CPL | 华东 | 元/吨 | 12250 | 12250 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 脂肪醇 | 华东 | 元/吨 | 11650 | 11650 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 聚羧酸减水剂单体 | 华东 | 元/吨 | 6950 | 6950 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 非离子表面活性剂 | 华东 | 元/吨 | 8750 | 8750 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 碳酸锂 | 华东 | 元/吨 | 282500 | 282500 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 甘油 | 华东 | 元/吨 | 4300 | 4300 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 再生PP | 山东临沂 | 元/吨 | 5550 | 5550 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 己二酸(国产) | 华东 | 元/吨 | 8800 | 8800 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 95%乙醇 | 苏北 | 元/吨 | 6675 | 6675 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 邻苯 | 华东 | 元/吨 | 8600 | 8600 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 苯酚 | 华东 | 元/吨 | 7125 | 7125 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | ECH | 华东 | 元/吨 | 7650 | 7650 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 冰醋酸 | 华东 | 元/吨 | 3300 | 3300 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 煤焦油 | 山东 | 元/吨 | 4057.5 | 4057.5 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 粗苯 | 山东 | 元/吨 | 6010 | 6010 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 工业萘 | 山东 | 元/吨 | 5500 | 5500 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 煤沥青(中温) | 山西 | 元/吨 | 4650 | 4650 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 煤沥青(改质) | 河北 | 元/吨 | 4550 | 4550 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 蒽油 | 山东 | 元/吨 | 3975 | 3975 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 减水剂(萘系) | 山东 | 元/吨 | 3950 | 3950 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | NPG | 进口加氢-华东 | 元/吨 | 8550 | 8550 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 环氧乙烷 | 华东 | 元/吨 | 6000 | 6000 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 纯碱 | 轻碱-华东 | 元/吨 | 2060 | 2060 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 电石 | 290L/KG-乌海 | 元/吨 | 2850 | 2850 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 氧化锌 | 锌锭产99.7%-山东 | 元/吨 | 19300 | 19300 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 橡胶促进剂 | CZ-江苏 | 元/吨 | 17950 | 17950 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 橡胶防老剂 | 4020-江苏 | 元/吨 | 20450 | 20450 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 正丁醇 | 华东 | 元/吨 | 7675 | 7675 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 液氯 | 山东 | 元/吨 | 275 | 275 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 丙烯酸 | 华东 | 元/吨 | 5975 | 5975 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 丙烯酸丁酯 | 华东 | 元/吨 | 8325 | 8325 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 苯胺 | 华北 | 元/吨 | 9900 | 9900 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 基础油 | 150N-山东 | 元/吨 | 8400 | 8400 | 0 | 0.00% |
下游产品 | PE | 7042 | 元/吨 | 8125 | 8125 | 0 | 0.00% |
下游产品 | PA66 | EPR27 | 元/吨 | 18900 | 18900 | 0 | 0.00% |
下游产品 | PP | T30S-华东 | 元/吨 | 7300 | 7300 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 环氧树脂 | E-12华东 | 元/吨 | 13050 | 13050 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 环氧树脂 | E-51华东 | 元/吨 | 14050 | 14050 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 涤纶长丝 | FDY 150D/96F-华东 | 元/吨 | 8200 | 8200 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 涤纶短纤 | 1.4D*38mm-华东 | 元/吨 | 7265 | 7265 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 腈纶短纤 | 1.66dtex*38mm-华东 | 元/吨 | 13300 | 13300 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 高强仿大化 | 1.5D*38mm-华东 | 元/吨 | 6475 | 6475 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 锦纶长丝 | 半光DTY70D/24F-华东 | 元/吨 | 17600 | 17600 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 氨纶 | 40D-华东浙江市场 | 元/吨 | 31000 | 31000 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 粘胶短纤 | 1.5D*38mm-华东 | 元/吨 | 12850 | 12850 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 涤棉纱 | T/C 65/35 32S-山东 | 元/吨 | 16800 | 16800 | 0 | 0.00% |
下游产品 | EPS | 普通料—华东 | 元/吨 | 9025 | 9025 | 0 | 0.00% |
下游产品 | PBT | 粘度1.0-华东 | 元/吨 | 10300 | 10300 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 再生PE | 河北保定 | 元/吨 | 6100 | 6100 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 再生PET | 江苏江阴 | 元/吨 | 5500 | 5500 | 0 | 0.00% |
下游产品 | SEBS | 巴陵503--华东 | 元/吨 | 16150 | 16150 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 丁基橡胶 | 1675N-山东市场 | 元/吨 | 12750 | 12750 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 氯丁橡胶 | CR121-华北 | 元/吨 | 37750 | 37750 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 三元乙丙橡胶 | 吉化4045-江苏 | 元/吨 | 20600 | 20600 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 异戊二烯橡胶 | SKI-3-上海 | 元/吨 | 12100 | 12100 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 天然乳胶 | 上海/三棵树 | 元/吨 | 10200 | 10200 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 碳酸二甲酯 | 山东 | 元/吨 | 4450 | 4450 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 二甲苯(溶剂级) | 华东 | 元/吨 | 7755 | 7755 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 乙二醇乙醚醋酸酯 | 华东 | 元/吨 | 9650 | 9650 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 丙二醇甲醚 | 华东 | 元/吨 | 9150 | 9150 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 丙二醇甲醚醋酸酯 | 华东 | 元/吨 | 9000 | 9000 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 醋酸乙酯 | 华东 | 元/吨 | 6375 | 6375 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 醋酸丁酯 | 华东 | 元/吨 | 7025 | 7025 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | MIBK | 华东 | 元/吨 | 11950 | 11950 | 0 | 0.00% |
下游产品 | PET | 水瓶级聚酯瓶片-华东 | 元/吨 | 6990 | 6985 | -5 | -0.07% |
基本化工原料 | PX | CFR中国 | 美元/吨 | 1021 | 1020 | -1 | -0.10% |
基本化工原料 | BPA | 聚碳级华东 | 元/吨 | 10000 | 9975 | -25 | -0.25% |
基本化工原料 | MDI | 聚合-华东 | 元/吨 | 15800 | 15750 | -50 | -0.32% |
下游产品 | PC | 乐天1100 | 元/吨 | 15550 | 15500 | -50 | -0.32% |
有机溶剂 | 甲苯 | 华东 | 元/吨 | 7445 | 7420 | -25 | -0.34% |
下游产品 | PET | 聚酯切片(半消光)-华东 | 元/吨 | 6875 | 6850 | -25 | -0.36% |
下游产品 | 丁腈橡胶 | 兰化3305E-山东市场 | 元/吨 | 13900 | 13850 | -50 | -0.36% |
下游产品 | 锦纶切片(常规纺) | 华东 | 元/吨 | 12875 | 12825 | -50 | -0.39% |
下游产品 | 丁苯橡胶 | 华北 | 元/吨 | 11750 | 11700 | -50 | -0.43% |
基本化工原料 | BDO | 华东 | 元/吨 | 10900 | 10850 | -50 | -0.46% |
基本化工原料 | 烧碱 | 液体-山东 | 元/吨 | 722.5 | 717.5 | -5 | -0.69% |
有机溶剂 | 异丙醇 | 华东 | 元/吨 | 7200 | 7150 | -50 | -0.69% |
基本化工原料 | MMA | 华东贸易 | 元/吨 | 12450 | 12350 | -100 | -0.80% |
基本化工原料 | PTA | 华东 | 元/吨 | 5885 | 5834 | -51 | -0.87% |
下游产品 | SBS | F675--福建 | 元/吨 | 11300 | 11200 | -100 | -0.88% |
基本化工原料 | 丙烯腈 | 山东 | 元/吨 | 7950 | 7875 | -75 | -0.94% |
下游产品 | 顺丁橡胶 | 华北 | 元/吨 | 10450 | 10350 | -100 | -0.96% |
下游产品 | ABS | 0215A—华东 | 元/吨 | 10400 | 10300 | -100 | -0.96% |
基本化工原料 | 顺酐 | 山东 | 元/吨 | 6200 | 6100 | -100 | -1.61% |
基本化工原料 | 丙烯 | 山东 | 元/吨 | 6500 | 6390 | -110 | -1.69% |
本收盘表截至时间为当日17:00,仅供参考。
销售总监:栾万里 13842343335
北部地区销售经理 : 邱松15242728886
侯宝君15842301260
南部地区销售经理 : 孙祥琳 18641310567
地址:抚顺市东洲区高新区化工及精细化工园区同益南路3号