1.主流市场盘中价格
华南聚乙二醇盘中价格表 单位:元/吨
类别 | 产品 | 08月09日 | 日涨跌值 | 价格条件 |
进口低分子 | PEG400 | 8100—8400 | 0 | 桶装出厂、含税、现款现汇 |
PEG600 | 8300—8600 | 0 | 桶装出厂、含税、现款现汇 |
国产高分子 | PEG4000 | 7500—7900 | 0 | 袋装出厂、含税、现款现汇 |
PEG6000 | 7500—7900 | 0 | 袋装出厂、含税、现款现汇 |
2.市场综述
环氧乙烷华南市场主流成交价格为6750-6900元/吨,与上一工作日持平。当地产销仍存压力,下游跟进被动;聚乙二醇高分子市场暂稳维持,交易推进一般,部分卖方按实单详谈;进口低分子(含包)市场盘整运行,下游需求一般,供应略紧。
华东聚乙二醇盘中价格表 单位:元/吨
类别 | 产品 | 08月09日 | 日涨跌值 | 价格条件 |
进口低分子 | PEG400 | 8000—8400 | 0—0 | 桶装出厂、含税、现款现汇 |
PEG600 | 8200—8600 | 0—0 | 桶装出厂、含税、现款现汇 |
国产高分子 | PEG4000 | 7500—7900 | 0—0 | 袋装出厂、含税、现款现汇 |
PEG6000 | 7500—7900 | 0—0 | 袋装出厂、含税、现款现汇 |
2.市场综述
环氧乙烷华东市场主流成交价格为6900元/吨,较上一工作日持平。商家心态暂稳,随行出货;聚乙二醇高分子市场盘整运行,波动有限,出货相对平稳,市场竞争加剧;进口低分子(桶装)暂稳维持,国内到货有限,供应延续偏紧态势。